Economic Calendar March 9-15
03/09/2026 | 7:10 am CDT Economic Calendar March 9-15
| 10-Mar | 12:00pm ET | EIA Short-Term Energy Outlook | Mar-26 | EIA |
| 11-Mar | 06:00am ET | OPEC Monthly Oil Market Report | Mar-26 | OPEC |
| 08:30am ET | US CPI | Feb-26 | BLS | |
| 12-Mar | 05:00am ET | IEA Monthly Oil Report | Mar-26 | IEA |
| 08:30am ET | US Trade Balance | Jan-26 | BEA | |
| 13-Mar | 06:00am ET | Eurozone Industrial Production | Jan-26 | Eurostat |
| 08:30am ET | US GDP | 4Q25 | BEA | |
| 08:30am ET | US PCE Price Index | Jan-26 | BEA | |
| 10:00am ET | US JOLTS Report | Jan-26 | BLS | |
| 10:00am ET | US Consumer Sentiment | Mar-26 | UMich | |
| 15-Mar | 10:00pm ET | China Industrial Production | Jan&Feb-26 | NBS |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.