Correction:EIA's Weekly US Propane Inventory Watch
10/29/2025 | 10:36 am CDT Correction:EIA’s Weekly US Propane Inventory Watch
Corrects last’s week date data.
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 24-Oct-2025 | 17-Oct-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 105.7 | 103.2 | 2.5 | 2.4% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 9.3 | 8.8 | 0.5 | 5.7% |
| PADD II (Midwest) | 28.2 | 28.0 | 0.2 | 0.8% |
| PADD III (Gulf Coast) | 62.6 | 60.9 | 1.7 | 2.7% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 1.8% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 25-Oct-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 101.5 | 4.2 | 4.1% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.7 | 1.6 | 21.1% | |
| PADD II (Midwest) | 28.7 | -0.5 | -1.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 58.9 | 3.7 | 6.3% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.2 | -0.7 | -11.2% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.