Colonial Pipeline Notional Values
06/02/2026 | 11:50 am CDT Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||||||||||||
| June 02, 2026 | |||||||||||||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |||||||||||
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |||||||||||
| Latest Gulf Coast Spot | $3.3349 | $3.6599 | $3.4974 | $2.9878 | $3.1203 | ||||||||||
| ($/gal) | |||||||||||||||
| 12:48 PM | |||||||||||||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated | ||||||||||
| Alabama: | |||||||||||||||
| Birmingham | $3.3588 | $3.6838 | $3.5213 | $3.0117 | $3.1442 | ||||||||||
| Georgia: | |||||||||||||||
| Albany | $3.3699 | $3.6949 | $3.5324 | $3.0228 | $3.1553 | ||||||||||
| Americus (Sumpter Co.) | $3.3686 | $3.6936 | $3.5311 | $3.0215 | $3.1540 | ||||||||||
| Athens (Clarke Co.) | $3.3655 | $3.6905 | $3.5280 | $3.0184 | $3.1509 | ||||||||||
| Atlanta (Fulton Co.) | $3.3632 | $3.6882 | $3.5257 | $3.0161 | $3.1486 | ||||||||||
| Atlanta (Hartsfield) | $3.3638 | $3.6888 | $3.5263 | $3.0167 | $3.1492 | ||||||||||
| Bainbridge | $3.3716 | $3.6966 | $3.5341 | $3.0245 | $3.1570 | ||||||||||
| Griffin | $3.3647 | $3.6897 | $3.5272 | $3.0176 | $3.1501 | ||||||||||
| Lookout Mountain | $3.3664 | $3.6914 | $3.5289 | $3.0193 | $3.1518 | ||||||||||
| Macon | $3.3662 | $3.6912 | $3.5287 | $3.0191 | $3.1516 | ||||||||||
| Rome | $3.3644 | $3.6894 | $3.5269 | $3.0173 | $3.1498 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| Louisiana: | |||||||||||||||
| Baton Rouge (East) | $3.3532 | $3.6782 | $3.5157 | $3.0061 | $3.1386 | ||||||||||
| Maryland: | |||||||||||||||
| Baltimore | $3.3853 | $3.7103 | $3.5478 | $3.0382 | $3.1707 | ||||||||||
| Balt/Wash Int’l AP | $3.3851 | $3.7101 | $3.5476 | $3.0380 | $3.1705 | ||||||||||
| Mississippi: | |||||||||||||||
| Collins | $3.3659 | $3.6909 | $3.5284 | $3.0188 | $3.1513 | ||||||||||
| Meridian | $3.3659 | $3.6909 | $3.5284 | $3.0188 | $3.1513 | ||||||||||
| New Jersey: | |||||||||||||||
| Linden (Union Co.) | $3.4109 | $3.7359 | $3.5734 | $3.0638 | $3.1963 | ||||||||||
| Linden/Buckeye | $3.4109 | $3.7359 | $3.5734 | $3.0638 | $3.1963 | ||||||||||
| Newark – Sun (Essex County) | $3.4109 | $3.7359 | $3.5734 | $3.0638 | $3.1963 | ||||||||||
| Pennsauken (Camden Co.) | $3.4082 | $3.7332 | $3.5707 | $3.0611 | $3.1936 | ||||||||||
| Trenton (Mercer Co.) | $3.4088 | $3.7338 | $3.5713 | $3.0617 | $3.1942 | ||||||||||
| Woodbury (Gloucester Co.) | $3.4082 | $3.7332 | $3.5707 | $3.0611 | $3.1936 | ||||||||||
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $3.4082 | $3.7332 | $3.5707 | $3.0611 | $3.1936 | ||||||||||
| New York: | |||||||||||||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $3.4109 | $3.7359 | $3.5734 | $3.0638 | $3.1963 | ||||||||||
| Port Mobil | $3.4109 | $3.7359 | $3.5734 | $3.0638 | $3.1963 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||||||||||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| 12:48 PM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| North Carolina: | |||||||||||||||
| Apex (Wake Co.) | $3.3767 | $3.7017 | $3.5392 | $3.0296 | $3.1621 | ||||||||||
| Charlotte | $3.3716 | $3.6966 | $3.5341 | $3.0245 | $3.1570 | ||||||||||
| Fayetteville | $3.3782 | $3.7032 | $3.5407 | $3.0311 | $3.1636 | ||||||||||
| Piedmont Triad AP | $3.3743 | $3.6993 | $3.5368 | $3.0272 | $3.1597 | ||||||||||
| Greensboro | $3.3742 | $3.6992 | $3.5367 | $3.0271 | $3.1596 | ||||||||||
| Raleigh Durham AP | $3.3771 | $3.7021 | $3.5396 | $3.0300 | $3.1625 | ||||||||||
| Selma | $3.3778 | $3.7028 | $3.5403 | $3.0307 | $3.1632 | ||||||||||
| Pennsylvania: | |||||||||||||||
| Booth | $3.4082 | $3.7332 | $3.5707 | $3.0611 | $3.1936 | ||||||||||
| Philadelphia (All Points) | $3.4082 | $3.7332 | $3.5707 | $3.0611 | $3.1936 | ||||||||||
| South Carolina: | |||||||||||||||
| Belton | $3.3678 | $3.6928 | $3.5303 | $3.0207 | $3.1532 | ||||||||||
| North Augusta | $3.3703 | $3.6953 | $3.5328 | $3.0232 | $3.1557 | ||||||||||
| Spartanburg | $3.3693 | $3.6943 | $3.5318 | $3.0222 | $3.1547 | ||||||||||
| Tennessee: | |||||||||||||||
| Chattanooga | $3.3664 | $3.6914 | $3.5289 | $3.0193 | $3.1518 | ||||||||||
| Knoxville | $3.3697 | $3.6947 | $3.5322 | $3.0226 | $3.1551 | ||||||||||
| Nashville | $3.3712 | $3.6962 | $3.5337 | $3.0241 | $3.1566 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||||||||||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| 12:48 PM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| Virginia: | |||||||||||||||
| Bull Run | $3.3824 | $3.7074 | $3.5449 | $3.0353 | $3.1678 | ||||||||||
| Dulles Int’l AP | $3.3829 | $3.7079 | $3.5454 | $3.0358 | $3.1683 | ||||||||||
| Fairfax | $3.3829 | $3.7079 | $3.5454 | $3.0358 | $3.1683 | ||||||||||
| Norfolk | $3.3846 | $3.7096 | $3.5471 | $3.0375 | $3.1700 | ||||||||||
| Richmond | $3.3811 | $3.7061 | $3.5436 | $3.0340 | $3.1665 | ||||||||||
| Yorktown (James City Co.) | $3.3834 | $3.7084 | $3.5459 | $3.0363 | $3.1688 | ||||||||||
| Yorktown DFSP (York Co.) | $3.3834 | $3.7084 | $3.5459 | $3.0363 | $3.1688 | ||||||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.