Colonial Pipeline Notional Values
04/21/2026 | 4:30 pm CDT Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||||||||||||
| April 21, 2026 | |||||||||||||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |||||||||||
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |||||||||||
| Latest Gulf Coast Spot | $3.3409 | $3.6259 | $3.7834 | $2.9658 | $3.0958 | ||||||||||
| ($/gal) | |||||||||||||||
| 5:30 PM | |||||||||||||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated | ||||||||||
| Alabama: | |||||||||||||||
| Birmingham | $3.3648 | $3.6498 | $3.8073 | $2.9897 | $3.1197 | ||||||||||
| Georgia: | |||||||||||||||
| Albany | $3.3759 | $3.6609 | $3.8184 | $3.0008 | $3.1308 | ||||||||||
| Americus (Sumpter Co.) | $3.3746 | $3.6596 | $3.8171 | $2.9995 | $3.1295 | ||||||||||
| Athens (Clarke Co.) | $3.3715 | $3.6565 | $3.8140 | $2.9964 | $3.1264 | ||||||||||
| Atlanta (Fulton Co.) | $3.3692 | $3.6542 | $3.8117 | $2.9941 | $3.1241 | ||||||||||
| Atlanta (Hartsfield) | $3.3698 | $3.6548 | $3.8123 | $2.9947 | $3.1247 | ||||||||||
| Bainbridge | $3.3776 | $3.6626 | $3.8201 | $3.0025 | $3.1325 | ||||||||||
| Griffin | $3.3707 | $3.6557 | $3.8132 | $2.9956 | $3.1256 | ||||||||||
| Lookout Mountain | $3.3724 | $3.6574 | $3.8149 | $2.9973 | $3.1273 | ||||||||||
| Macon | $3.3722 | $3.6572 | $3.8147 | $2.9971 | $3.1271 | ||||||||||
| Rome | $3.3704 | $3.6554 | $3.8129 | $2.9953 | $3.1253 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| Louisiana: | |||||||||||||||
| Baton Rouge (East) | $3.3592 | $3.6442 | $3.8017 | $2.9841 | $3.1141 | ||||||||||
| Maryland: | |||||||||||||||
| Baltimore | $3.3913 | $3.6763 | $3.8338 | $3.0162 | $3.1462 | ||||||||||
| Balt/Wash Int’l AP | $3.3911 | $3.6761 | $3.8336 | $3.0160 | $3.1460 | ||||||||||
| Mississippi: | |||||||||||||||
| Collins | $3.3719 | $3.6569 | $3.8144 | $2.9968 | $3.1268 | ||||||||||
| Meridian | $3.3719 | $3.6569 | $3.8144 | $2.9968 | $3.1268 | ||||||||||
| New Jersey: | |||||||||||||||
| Linden (Union Co.) | $3.4169 | $3.7019 | $3.8594 | $3.0418 | $3.1718 | ||||||||||
| Linden/Buckeye | $3.4169 | $3.7019 | $3.8594 | $3.0418 | $3.1718 | ||||||||||
| Newark – Sun (Essex County) | $3.4169 | $3.7019 | $3.8594 | $3.0418 | $3.1718 | ||||||||||
| Pennsauken (Camden Co.) | $3.4142 | $3.6992 | $3.8567 | $3.0391 | $3.1691 | ||||||||||
| Trenton (Mercer Co.) | $3.4148 | $3.6998 | $3.8573 | $3.0397 | $3.1697 | ||||||||||
| Woodbury (Gloucester Co.) | $3.4142 | $3.6992 | $3.8567 | $3.0391 | $3.1691 | ||||||||||
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $3.4142 | $3.6992 | $3.8567 | $3.0391 | $3.1691 | ||||||||||
| New York: | |||||||||||||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $3.4169 | $3.7019 | $3.8594 | $3.0418 | $3.1718 | ||||||||||
| Port Mobil | $3.4169 | $3.7019 | $3.8594 | $3.0418 | $3.1718 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||||||||||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| 5:19 PM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| North Carolina: | |||||||||||||||
| Apex (Wake Co.) | $3.3827 | $3.6677 | $3.8252 | $3.0076 | $3.1376 | ||||||||||
| Charlotte | $3.3776 | $3.6626 | $3.8201 | $3.0025 | $3.1325 | ||||||||||
| Fayetteville | $3.3842 | $3.6692 | $3.8267 | $3.0091 | $3.1391 | ||||||||||
| Piedmont Triad AP | $3.3803 | $3.6653 | $3.8228 | $3.0052 | $3.1352 | ||||||||||
| Greensboro | $3.3802 | $3.6652 | $3.8227 | $3.0051 | $3.1351 | ||||||||||
| Raleigh Durham AP | $3.3831 | $3.6681 | $3.8256 | $3.0080 | $3.1380 | ||||||||||
| Selma | $3.3838 | $3.6688 | $3.8263 | $3.0087 | $3.1387 | ||||||||||
| Pennsylvania: | |||||||||||||||
| Booth | $3.4142 | $3.6992 | $3.8567 | $3.0391 | $3.1691 | ||||||||||
| Philadelphia (All Points) | $3.4142 | $3.6992 | $3.8567 | $3.0391 | $3.1691 | ||||||||||
| South Carolina: | |||||||||||||||
| Belton | $3.3738 | $3.6588 | $3.8163 | $2.9987 | $3.1287 | ||||||||||
| North Augusta | $3.3763 | $3.6613 | $3.8188 | $3.0012 | $3.1312 | ||||||||||
| Spartanburg | $3.3753 | $3.6603 | $3.8178 | $3.0002 | $3.1302 | ||||||||||
| Tennessee: | |||||||||||||||
| Chattanooga | $3.3724 | $3.6574 | $3.8149 | $2.9973 | $3.1273 | ||||||||||
| Knoxville | $3.3757 | $3.6607 | $3.8182 | $3.0006 | $3.1306 | ||||||||||
| Nashville | $3.3772 | $3.6622 | $3.8197 | $3.0021 | $3.1321 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||||||||||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| 5:19 PM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| Virginia: | |||||||||||||||
| Bull Run | $3.3884 | $3.6734 | $3.8309 | $3.0133 | $3.1433 | ||||||||||
| Dulles Int’l AP | $3.3889 | $3.6739 | $3.8314 | $3.0138 | $3.1438 | ||||||||||
| Fairfax | $3.3889 | $3.6739 | $3.8314 | $3.0138 | $3.1438 | ||||||||||
| Norfolk | $3.3906 | $3.6756 | $3.8331 | $3.0155 | $3.1455 | ||||||||||
| Richmond | $3.3871 | $3.6721 | $3.8296 | $3.0120 | $3.1420 | ||||||||||
| Yorktown (James City Co.) | $3.3894 | $3.6744 | $3.8319 | $3.0143 | $3.1443 | ||||||||||
| Yorktown DFSP (York Co.) | $3.3894 | $3.6744 | $3.8319 | $3.0143 | $3.1443 | ||||||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.