Colonial Pipeline Notional Values
01/02/2026 | 3:37 pm CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||||||||||||
| January 02, 2026 | |||||||||||||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |||||||||||
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |||||||||||
| Latest Gulf Coast Spot | $1.8705 | $2.0130 | $1.8945 | $1.5940 | $1.6195 | ||||||||||
| ($/gal) | |||||||||||||||
| 4:36 PM | |||||||||||||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated | ||||||||||
| Alabama: | |||||||||||||||
| Birmingham | $1.8944 | $2.0369 | $1.9184 | $1.6179 | $1.6434 | ||||||||||
| Georgia: | |||||||||||||||
| Albany | $1.9055 | $2.0480 | $1.9295 | $1.6290 | $1.6545 | ||||||||||
| Americus (Sumpter Co.) | $1.9042 | $2.0467 | $1.9282 | $1.6277 | $1.6532 | ||||||||||
| Athens (Clarke Co.) | $1.9011 | $2.0436 | $1.9251 | $1.6246 | $1.6501 | ||||||||||
| Atlanta (Fulton Co.) | $1.8988 | $2.0413 | $1.9228 | $1.6223 | $1.6478 | ||||||||||
| Atlanta (Hartsfield) | $1.8994 | $2.0419 | $1.9234 | $1.6229 | $1.6484 | ||||||||||
| Bainbridge | $1.9072 | $2.0497 | $1.9312 | $1.6307 | $1.6562 | ||||||||||
| Griffin | $1.9003 | $2.0428 | $1.9243 | $1.6238 | $1.6493 | ||||||||||
| Lookout Mountain | $1.9020 | $2.0445 | $1.9260 | $1.6255 | $1.6510 | ||||||||||
| Macon | $1.9018 | $2.0443 | $1.9258 | $1.6253 | $1.6508 | ||||||||||
| Rome | $1.9000 | $2.0425 | $1.9240 | $1.6235 | $1.6490 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| Louisiana: | |||||||||||||||
| Baton Rouge (East) | $1.8888 | $2.0313 | $1.9128 | $1.6123 | $1.6378 | ||||||||||
| Maryland: | |||||||||||||||
| Baltimore | $1.9209 | $2.0634 | $1.9449 | $1.6444 | $1.6699 | ||||||||||
| Balt/Wash Int’l AP | $1.9207 | $2.0632 | $1.9447 | $1.6442 | $1.6697 | ||||||||||
| Mississippi: | |||||||||||||||
| Collins | $1.9015 | $2.0440 | $1.9255 | $1.6250 | $1.6505 | ||||||||||
| Meridian | $1.9015 | $2.0440 | $1.9255 | $1.6250 | $1.6505 | ||||||||||
| New Jersey: | |||||||||||||||
| Linden (Union Co.) | $1.9465 | $2.0890 | $1.9705 | $1.6700 | $1.6955 | ||||||||||
| Linden/Buckeye | $1.9465 | $2.0890 | $1.9705 | $1.6700 | $1.6955 | ||||||||||
| Newark – Sun (Essex County) | $1.9465 | $2.0890 | $1.9705 | $1.6700 | $1.6955 | ||||||||||
| Pennsauken (Camden Co.) | $1.9438 | $2.0863 | $1.9678 | $1.6673 | $1.6928 | ||||||||||
| Trenton (Mercer Co.) | $1.9444 | $2.0869 | $1.9684 | $1.6679 | $1.6934 | ||||||||||
| Woodbury (Gloucester Co.) | $1.9438 | $2.0863 | $1.9678 | $1.6673 | $1.6928 | ||||||||||
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $1.9438 | $2.0863 | $1.9678 | $1.6673 | $1.6928 | ||||||||||
| New York: | |||||||||||||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $1.9465 | $2.0890 | $1.9705 | $1.6700 | $1.6955 | ||||||||||
| Port Mobil | $1.9465 | $2.0890 | $1.9705 | $1.6700 | $1.6955 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||||||||||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| 4:36 PM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| North Carolina: | |||||||||||||||
| Apex (Wake Co.) | $1.9123 | $2.0548 | $1.9363 | $1.6358 | $1.6613 | ||||||||||
| Charlotte | $1.9072 | $2.0497 | $1.9312 | $1.6307 | $1.6562 | ||||||||||
| Fayetteville | $1.9138 | $2.0563 | $1.9378 | $1.6373 | $1.6628 | ||||||||||
| Piedmont Triad AP | $1.9099 | $2.0524 | $1.9339 | $1.6334 | $1.6589 | ||||||||||
| Greensboro | $1.9098 | $2.0523 | $1.9338 | $1.6333 | $1.6588 | ||||||||||
| Raleigh Durham AP | $1.9127 | $2.0552 | $1.9367 | $1.6362 | $1.6617 | ||||||||||
| Selma | $1.9134 | $2.0559 | $1.9374 | $1.6369 | $1.6624 | ||||||||||
| Pennsylvania: | |||||||||||||||
| Booth | $1.9438 | $2.0863 | $1.9678 | $1.6673 | $1.6928 | ||||||||||
| Philadelphia (All Points) | $1.9438 | $2.0863 | $1.9678 | $1.6673 | $1.6928 | ||||||||||
| South Carolina: | |||||||||||||||
| Belton | $1.9034 | $2.0459 | $1.9274 | $1.6269 | $1.6524 | ||||||||||
| North Augusta | $1.9059 | $2.0484 | $1.9299 | $1.6294 | $1.6549 | ||||||||||
| Spartanburg | $1.9049 | $2.0474 | $1.9289 | $1.6284 | $1.6539 | ||||||||||
| Tennessee: | |||||||||||||||
| Chattanooga | $1.9020 | $2.0445 | $1.9260 | $1.6255 | $1.6510 | ||||||||||
| Knoxville | $1.9053 | $2.0478 | $1.9293 | $1.6288 | $1.6543 | ||||||||||
| Nashville | $1.9068 | $2.0493 | $1.9308 | $1.6303 | $1.6558 | ||||||||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||||||||||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||||||||||||
| 4:36 PM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB | ||||||||||
| Virginia: | |||||||||||||||
| Bull Run | $1.9180 | $2.0605 | $1.9420 | $1.6415 | $1.6670 | ||||||||||
| Dulles Int’l AP | $1.9185 | $2.0610 | $1.9425 | $1.6420 | $1.6675 | ||||||||||
| Fairfax | $1.9185 | $2.0610 | $1.9425 | $1.6420 | $1.6675 | ||||||||||
| Norfolk | $1.9202 | $2.0627 | $1.9442 | $1.6437 | $1.6692 | ||||||||||
| Richmond | $1.9167 | $2.0592 | $1.9407 | $1.6402 | $1.6657 | ||||||||||
| Yorktown (James City Co.) | $1.9190 | $2.0615 | $1.9430 | $1.6425 | $1.6680 | ||||||||||
| Yorktown DFSP (York Co.) | $1.9190 | $2.0615 | $1.9430 | $1.6425 | $1.6680 | ||||||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.