Colonial Pipeline Notional Values
12/10/2025 | 10:57 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| December 10, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $1.9723 | $2.1233 | $2.0033 | $1.6488 | $1.6553 |
| ($/gal) | |||||
| 11:56 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $1.9962 | $2.1472 | $2.0272 | $1.6727 | $1.6792 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.0073 | $2.1583 | $2.0383 | $1.6838 | $1.6903 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.0060 | $2.1570 | $2.0370 | $1.6825 | $1.6890 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.0029 | $2.1539 | $2.0339 | $1.6794 | $1.6859 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.0006 | $2.1516 | $2.0316 | $1.6771 | $1.6836 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.0012 | $2.1522 | $2.0322 | $1.6777 | $1.6842 |
| Bainbridge | $2.0090 | $2.1600 | $2.0400 | $1.6855 | $1.6920 |
| Griffin | $2.0021 | $2.1531 | $2.0331 | $1.6786 | $1.6851 |
| Lookout Mountain | $2.0038 | $2.1548 | $2.0348 | $1.6803 | $1.6868 |
| Macon | $2.0036 | $2.1546 | $2.0346 | $1.6801 | $1.6866 |
| Rome | $2.0018 | $2.1528 | $2.0328 | $1.6783 | $1.6848 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $1.9906 | $2.1416 | $2.0216 | $1.6671 | $1.6736 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.0227 | $2.1737 | $2.0537 | $1.6992 | $1.7057 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.0225 | $2.1735 | $2.0535 | $1.6990 | $1.7055 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.0033 | $2.1543 | $2.0343 | $1.6798 | $1.6863 |
| Meridian | $2.0033 | $2.1543 | $2.0343 | $1.6798 | $1.6863 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.0483 | $2.1993 | $2.0793 | $1.7248 | $1.7313 |
| Linden/Buckeye | $2.0483 | $2.1993 | $2.0793 | $1.7248 | $1.7313 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.0483 | $2.1993 | $2.0793 | $1.7248 | $1.7313 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.0456 | $2.1966 | $2.0766 | $1.7221 | $1.7286 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.0462 | $2.1972 | $2.0772 | $1.7227 | $1.7292 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.0456 | $2.1966 | $2.0766 | $1.7221 | $1.7286 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.0456 | $2.1966 | $2.0766 | $1.7221 | $1.7286 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.0483 | $2.1993 | $2.0793 | $1.7248 | $1.7313 |
| Port Mobil | $2.0483 | $2.1993 | $2.0793 | $1.7248 | $1.7313 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:56 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.0141 | $2.1651 | $2.0451 | $1.6906 | $1.6971 |
| Charlotte | $2.0090 | $2.1600 | $2.0400 | $1.6855 | $1.6920 |
| Fayetteville | $2.0156 | $2.1666 | $2.0466 | $1.6921 | $1.6986 |
| Piedmont Triad AP | $2.0117 | $2.1627 | $2.0427 | $1.6882 | $1.6947 |
| Greensboro | $2.0116 | $2.1626 | $2.0426 | $1.6881 | $1.6946 |
| Raleigh Durham AP | $2.0145 | $2.1655 | $2.0455 | $1.6910 | $1.6975 |
| Selma | $2.0152 | $2.1662 | $2.0462 | $1.6917 | $1.6982 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.0456 | $2.1966 | $2.0766 | $1.7221 | $1.7286 |
| Philadelphia (All Points) | $2.0456 | $2.1966 | $2.0766 | $1.7221 | $1.7286 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.0052 | $2.1562 | $2.0362 | $1.6817 | $1.6882 |
| North Augusta | $2.0077 | $2.1587 | $2.0387 | $1.6842 | $1.6907 |
| Spartanburg | $2.0067 | $2.1577 | $2.0377 | $1.6832 | $1.6897 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.0038 | $2.1548 | $2.0348 | $1.6803 | $1.6868 |
| Knoxville | $2.0071 | $2.1581 | $2.0381 | $1.6836 | $1.6901 |
| Nashville | $2.0086 | $2.1596 | $2.0396 | $1.6851 | $1.6916 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:56 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.0198 | $2.1708 | $2.0508 | $1.6963 | $1.7028 |
| Dulles Int’l AP | $2.0203 | $2.1713 | $2.0513 | $1.6968 | $1.7033 |
| Fairfax | $2.0203 | $2.1713 | $2.0513 | $1.6968 | $1.7033 |
| Norfolk | $2.0220 | $2.1730 | $2.0530 | $1.6985 | $1.7050 |
| Richmond | $2.0185 | $2.1695 | $2.0495 | $1.6950 | $1.7015 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.0208 | $2.1718 | $2.0518 | $1.6973 | $1.7038 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.0208 | $2.1718 | $2.0518 | $1.6973 | $1.7038 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.