Colonial Pipeline Notional Values
12/03/2025 | 10:37 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| December 03, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $1.9776 | $2.1276 | $2.0201 | $1.7201 | $1.7376 |
| ($/gal) | |||||
| 11:34 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $2.0015 | $2.1515 | $2.0440 | $1.7440 | $1.7615 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.0126 | $2.1626 | $2.0551 | $1.7551 | $1.7726 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.0113 | $2.1613 | $2.0538 | $1.7538 | $1.7713 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.0082 | $2.1582 | $2.0507 | $1.7507 | $1.7682 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.0059 | $2.1559 | $2.0484 | $1.7484 | $1.7659 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.0065 | $2.1565 | $2.0490 | $1.7490 | $1.7665 |
| Bainbridge | $2.0143 | $2.1643 | $2.0568 | $1.7568 | $1.7743 |
| Griffin | $2.0074 | $2.1574 | $2.0499 | $1.7499 | $1.7674 |
| Lookout Mountain | $2.0091 | $2.1591 | $2.0516 | $1.7516 | $1.7691 |
| Macon | $2.0089 | $2.1589 | $2.0514 | $1.7514 | $1.7689 |
| Rome | $2.0071 | $2.1571 | $2.0496 | $1.7496 | $1.7671 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $1.9959 | $2.1459 | $2.0384 | $1.7384 | $1.7559 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.0280 | $2.1780 | $2.0705 | $1.7705 | $1.7880 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.0278 | $2.1778 | $2.0703 | $1.7703 | $1.7878 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.0086 | $2.1586 | $2.0511 | $1.7511 | $1.7686 |
| Meridian | $2.0086 | $2.1586 | $2.0511 | $1.7511 | $1.7686 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.0536 | $2.2036 | $2.0961 | $1.7961 | $1.8136 |
| Linden/Buckeye | $2.0536 | $2.2036 | $2.0961 | $1.7961 | $1.8136 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.0536 | $2.2036 | $2.0961 | $1.7961 | $1.8136 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.0509 | $2.2009 | $2.0934 | $1.7934 | $1.8109 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.0515 | $2.2015 | $2.0940 | $1.7940 | $1.8115 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.0509 | $2.2009 | $2.0934 | $1.7934 | $1.8109 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.0509 | $2.2009 | $2.0934 | $1.7934 | $1.8109 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.0536 | $2.2036 | $2.0961 | $1.7961 | $1.8136 |
| Port Mobil | $2.0536 | $2.2036 | $2.0961 | $1.7961 | $1.8136 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:34 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.0194 | $2.1694 | $2.0619 | $1.7619 | $1.7794 |
| Charlotte | $2.0143 | $2.1643 | $2.0568 | $1.7568 | $1.7743 |
| Fayetteville | $2.0209 | $2.1709 | $2.0634 | $1.7634 | $1.7809 |
| Piedmont Triad AP | $2.0170 | $2.1670 | $2.0595 | $1.7595 | $1.7770 |
| Greensboro | $2.0169 | $2.1669 | $2.0594 | $1.7594 | $1.7769 |
| Raleigh Durham AP | $2.0198 | $2.1698 | $2.0623 | $1.7623 | $1.7798 |
| Selma | $2.0205 | $2.1705 | $2.0630 | $1.7630 | $1.7805 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.0509 | $2.2009 | $2.0934 | $1.7934 | $1.8109 |
| Philadelphia (All Points) | $2.0509 | $2.2009 | $2.0934 | $1.7934 | $1.8109 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.0105 | $2.1605 | $2.0530 | $1.7530 | $1.7705 |
| North Augusta | $2.0130 | $2.1630 | $2.0555 | $1.7555 | $1.7730 |
| Spartanburg | $2.0120 | $2.1620 | $2.0545 | $1.7545 | $1.7720 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.0091 | $2.1591 | $2.0516 | $1.7516 | $1.7691 |
| Knoxville | $2.0124 | $2.1624 | $2.0549 | $1.7549 | $1.7724 |
| Nashville | $2.0139 | $2.1639 | $2.0564 | $1.7564 | $1.7739 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:34 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.0251 | $2.1751 | $2.0676 | $1.7676 | $1.7851 |
| Dulles Int’l AP | $2.0256 | $2.1756 | $2.0681 | $1.7681 | $1.7856 |
| Fairfax | $2.0256 | $2.1756 | $2.0681 | $1.7681 | $1.7856 |
| Norfolk | $2.0273 | $2.1773 | $2.0698 | $1.7698 | $1.7873 |
| Richmond | $2.0238 | $2.1738 | $2.0663 | $1.7663 | $1.7838 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.0261 | $2.1761 | $2.0686 | $1.7686 | $1.7861 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.0261 | $2.1761 | $2.0686 | $1.7686 | $1.7861 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.