Colonial Pipeline Notional Values
12/02/2025 | 10:35 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| December 02, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $2.0501 | $2.1901 | $2.0876 | $1.7257 | $1.7432 |
| ($/gal) | |||||
| 11:34 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $2.0740 | $2.2140 | $2.1115 | $1.7496 | $1.7671 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.0851 | $2.2251 | $2.1226 | $1.7607 | $1.7782 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.0838 | $2.2238 | $2.1213 | $1.7594 | $1.7769 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.0807 | $2.2207 | $2.1182 | $1.7563 | $1.7738 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.0784 | $2.2184 | $2.1159 | $1.7540 | $1.7715 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.0790 | $2.2190 | $2.1165 | $1.7546 | $1.7721 |
| Bainbridge | $2.0868 | $2.2268 | $2.1243 | $1.7624 | $1.7799 |
| Griffin | $2.0799 | $2.2199 | $2.1174 | $1.7555 | $1.7730 |
| Lookout Mountain | $2.0816 | $2.2216 | $2.1191 | $1.7572 | $1.7747 |
| Macon | $2.0814 | $2.2214 | $2.1189 | $1.7570 | $1.7745 |
| Rome | $2.0796 | $2.2196 | $2.1171 | $1.7552 | $1.7727 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $2.0684 | $2.2084 | $2.1059 | $1.7440 | $1.7615 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.1005 | $2.2405 | $2.1380 | $1.7761 | $1.7936 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.1003 | $2.2403 | $2.1378 | $1.7759 | $1.7934 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.0811 | $2.2211 | $2.1186 | $1.7567 | $1.7742 |
| Meridian | $2.0811 | $2.2211 | $2.1186 | $1.7567 | $1.7742 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.1261 | $2.2661 | $2.1636 | $1.8017 | $1.8192 |
| Linden/Buckeye | $2.1261 | $2.2661 | $2.1636 | $1.8017 | $1.8192 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.1261 | $2.2661 | $2.1636 | $1.8017 | $1.8192 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.1234 | $2.2634 | $2.1609 | $1.7990 | $1.8165 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.1240 | $2.2640 | $2.1615 | $1.7996 | $1.8171 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.1234 | $2.2634 | $2.1609 | $1.7990 | $1.8165 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.1234 | $2.2634 | $2.1609 | $1.7990 | $1.8165 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.1261 | $2.2661 | $2.1636 | $1.8017 | $1.8192 |
| Port Mobil | $2.1261 | $2.2661 | $2.1636 | $1.8017 | $1.8192 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:34 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.0919 | $2.2319 | $2.1294 | $1.7675 | $1.7850 |
| Charlotte | $2.0868 | $2.2268 | $2.1243 | $1.7624 | $1.7799 |
| Fayetteville | $2.0934 | $2.2334 | $2.1309 | $1.7690 | $1.7865 |
| Piedmont Triad AP | $2.0895 | $2.2295 | $2.1270 | $1.7651 | $1.7826 |
| Greensboro | $2.0894 | $2.2294 | $2.1269 | $1.7650 | $1.7825 |
| Raleigh Durham AP | $2.0923 | $2.2323 | $2.1298 | $1.7679 | $1.7854 |
| Selma | $2.0930 | $2.2330 | $2.1305 | $1.7686 | $1.7861 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.1234 | $2.2634 | $2.1609 | $1.7990 | $1.8165 |
| Philadelphia (All Points) | $2.1234 | $2.2634 | $2.1609 | $1.7990 | $1.8165 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.0830 | $2.2230 | $2.1205 | $1.7586 | $1.7761 |
| North Augusta | $2.0855 | $2.2255 | $2.1230 | $1.7611 | $1.7786 |
| Spartanburg | $2.0845 | $2.2245 | $2.1220 | $1.7601 | $1.7776 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.0816 | $2.2216 | $2.1191 | $1.7572 | $1.7747 |
| Knoxville | $2.0849 | $2.2249 | $2.1224 | $1.7605 | $1.7780 |
| Nashville | $2.0864 | $2.2264 | $2.1239 | $1.7620 | $1.7795 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:34 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.0976 | $2.2376 | $2.1351 | $1.7732 | $1.7907 |
| Dulles Int’l AP | $2.0981 | $2.2381 | $2.1356 | $1.7737 | $1.7912 |
| Fairfax | $2.0981 | $2.2381 | $2.1356 | $1.7737 | $1.7912 |
| Norfolk | $2.0998 | $2.2398 | $2.1373 | $1.7754 | $1.7929 |
| Richmond | $2.0963 | $2.2363 | $2.1338 | $1.7719 | $1.7894 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.0986 | $2.2386 | $2.1361 | $1.7742 | $1.7917 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.0986 | $2.2386 | $2.1361 | $1.7742 | $1.7917 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.