Colonial Pipeline Notional Values
12/01/2025 | 10:34 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| December 01, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $2.0637 | $2.2137 | $2.1137 | $1.7507 | $1.7457 |
| ($/gal) | |||||
| 11:33 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $2.0876 | $2.2376 | $2.1376 | $1.7746 | $1.7696 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.0987 | $2.2487 | $2.1487 | $1.7857 | $1.7807 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.0974 | $2.2474 | $2.1474 | $1.7844 | $1.7794 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.0943 | $2.2443 | $2.1443 | $1.7813 | $1.7763 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.0920 | $2.2420 | $2.1420 | $1.7790 | $1.7740 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.0926 | $2.2426 | $2.1426 | $1.7796 | $1.7746 |
| Bainbridge | $2.1004 | $2.2504 | $2.1504 | $1.7874 | $1.7824 |
| Griffin | $2.0935 | $2.2435 | $2.1435 | $1.7805 | $1.7755 |
| Lookout Mountain | $2.0952 | $2.2452 | $2.1452 | $1.7822 | $1.7772 |
| Macon | $2.0950 | $2.2450 | $2.1450 | $1.7820 | $1.7770 |
| Rome | $2.0932 | $2.2432 | $2.1432 | $1.7802 | $1.7752 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $2.0820 | $2.2320 | $2.1320 | $1.7690 | $1.7640 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.1141 | $2.2641 | $2.1641 | $1.8011 | $1.7961 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.1139 | $2.2639 | $2.1639 | $1.8009 | $1.7959 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.0947 | $2.2447 | $2.1447 | $1.7817 | $1.7767 |
| Meridian | $2.0947 | $2.2447 | $2.1447 | $1.7817 | $1.7767 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.1397 | $2.2897 | $2.1897 | $1.8267 | $1.8217 |
| Linden/Buckeye | $2.1397 | $2.2897 | $2.1897 | $1.8267 | $1.8217 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.1397 | $2.2897 | $2.1897 | $1.8267 | $1.8217 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.1370 | $2.2870 | $2.1870 | $1.8240 | $1.8190 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.1376 | $2.2876 | $2.1876 | $1.8246 | $1.8196 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.1370 | $2.2870 | $2.1870 | $1.8240 | $1.8190 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.1370 | $2.2870 | $2.1870 | $1.8240 | $1.8190 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.1397 | $2.2897 | $2.1897 | $1.8267 | $1.8217 |
| Port Mobil | $2.1397 | $2.2897 | $2.1897 | $1.8267 | $1.8217 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:33 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.1055 | $2.2555 | $2.1555 | $1.7925 | $1.7875 |
| Charlotte | $2.1004 | $2.2504 | $2.1504 | $1.7874 | $1.7824 |
| Fayetteville | $2.1070 | $2.2570 | $2.1570 | $1.7940 | $1.7890 |
| Piedmont Triad AP | $2.1031 | $2.2531 | $2.1531 | $1.7901 | $1.7851 |
| Greensboro | $2.1030 | $2.2530 | $2.1530 | $1.7900 | $1.7850 |
| Raleigh Durham AP | $2.1059 | $2.2559 | $2.1559 | $1.7929 | $1.7879 |
| Selma | $2.1066 | $2.2566 | $2.1566 | $1.7936 | $1.7886 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.1370 | $2.2870 | $2.1870 | $1.8240 | $1.8190 |
| Philadelphia (All Points) | $2.1370 | $2.2870 | $2.1870 | $1.8240 | $1.8190 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.0966 | $2.2466 | $2.1466 | $1.7836 | $1.7786 |
| North Augusta | $2.0991 | $2.2491 | $2.1491 | $1.7861 | $1.7811 |
| Spartanburg | $2.0981 | $2.2481 | $2.1481 | $1.7851 | $1.7801 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.0952 | $2.2452 | $2.1452 | $1.7822 | $1.7772 |
| Knoxville | $2.0985 | $2.2485 | $2.1485 | $1.7855 | $1.7805 |
| Nashville | $2.1000 | $2.2500 | $2.1500 | $1.7870 | $1.7820 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:33 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.1112 | $2.2612 | $2.1612 | $1.7982 | $1.7932 |
| Dulles Int’l AP | $2.1117 | $2.2617 | $2.1617 | $1.7987 | $1.7937 |
| Fairfax | $2.1117 | $2.2617 | $2.1617 | $1.7987 | $1.7937 |
| Norfolk | $2.1134 | $2.2634 | $2.1634 | $1.8004 | $1.7954 |
| Richmond | $2.1099 | $2.2599 | $2.1599 | $1.7969 | $1.7919 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.1122 | $2.2622 | $2.1622 | $1.7992 | $1.7942 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.1122 | $2.2622 | $2.1622 | $1.7992 | $1.7942 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.