Colonial Pipeline Notional Values
11/28/2025 | 10:40 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| November 28, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $2.0750 | $2.2250 | $2.1250 | $1.8150 | $1.8100 |
| ($/gal) | |||||
| 11:38 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $2.0989 | $2.2489 | $2.1489 | $1.8389 | $1.8339 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.1100 | $2.2600 | $2.1600 | $1.8500 | $1.8450 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.1087 | $2.2587 | $2.1587 | $1.8487 | $1.8437 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.1056 | $2.2556 | $2.1556 | $1.8456 | $1.8406 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.1033 | $2.2533 | $2.1533 | $1.8433 | $1.8383 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.1039 | $2.2539 | $2.1539 | $1.8439 | $1.8389 |
| Bainbridge | $2.1117 | $2.2617 | $2.1617 | $1.8517 | $1.8467 |
| Griffin | $2.1048 | $2.2548 | $2.1548 | $1.8448 | $1.8398 |
| Lookout Mountain | $2.1065 | $2.2565 | $2.1565 | $1.8465 | $1.8415 |
| Macon | $2.1063 | $2.2563 | $2.1563 | $1.8463 | $1.8413 |
| Rome | $2.1045 | $2.2545 | $2.1545 | $1.8445 | $1.8395 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $2.0933 | $2.2433 | $2.1433 | $1.8333 | $1.8283 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.1254 | $2.2754 | $2.1754 | $1.8654 | $1.8604 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.1252 | $2.2752 | $2.1752 | $1.8652 | $1.8602 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.1060 | $2.2560 | $2.1560 | $1.8460 | $1.8410 |
| Meridian | $2.1060 | $2.2560 | $2.1560 | $1.8460 | $1.8410 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.1510 | $2.3010 | $2.2010 | $1.8910 | $1.8860 |
| Linden/Buckeye | $2.1510 | $2.3010 | $2.2010 | $1.8910 | $1.8860 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.1510 | $2.3010 | $2.2010 | $1.8910 | $1.8860 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.1483 | $2.2983 | $2.1983 | $1.8883 | $1.8833 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.1489 | $2.2989 | $2.1989 | $1.8889 | $1.8839 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.1483 | $2.2983 | $2.1983 | $1.8883 | $1.8833 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.1483 | $2.2983 | $2.1983 | $1.8883 | $1.8833 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.1510 | $2.3010 | $2.2010 | $1.8910 | $1.8860 |
| Port Mobil | $2.1510 | $2.3010 | $2.2010 | $1.8910 | $1.8860 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:38 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.1168 | $2.2668 | $2.1668 | $1.8568 | $1.8518 |
| Charlotte | $2.1117 | $2.2617 | $2.1617 | $1.8517 | $1.8467 |
| Fayetteville | $2.1183 | $2.2683 | $2.1683 | $1.8583 | $1.8533 |
| Piedmont Triad AP | $2.1144 | $2.2644 | $2.1644 | $1.8544 | $1.8494 |
| Greensboro | $2.1143 | $2.2643 | $2.1643 | $1.8543 | $1.8493 |
| Raleigh Durham AP | $2.1172 | $2.2672 | $2.1672 | $1.8572 | $1.8522 |
| Selma | $2.1179 | $2.2679 | $2.1679 | $1.8579 | $1.8529 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.1483 | $2.2983 | $2.1983 | $1.8883 | $1.8833 |
| Philadelphia (All Points) | $2.1483 | $2.2983 | $2.1983 | $1.8883 | $1.8833 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.1079 | $2.2579 | $2.1579 | $1.8479 | $1.8429 |
| North Augusta | $2.1104 | $2.2604 | $2.1604 | $1.8504 | $1.8454 |
| Spartanburg | $2.1094 | $2.2594 | $2.1594 | $1.8494 | $1.8444 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.1065 | $2.2565 | $2.1565 | $1.8465 | $1.8415 |
| Knoxville | $2.1098 | $2.2598 | $2.1598 | $1.8498 | $1.8448 |
| Nashville | $2.1113 | $2.2613 | $2.1613 | $1.8513 | $1.8463 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:38 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.1225 | $2.2725 | $2.1725 | $1.8625 | $1.8575 |
| Dulles Int’l AP | $2.1230 | $2.2730 | $2.1730 | $1.8630 | $1.8580 |
| Fairfax | $2.1230 | $2.2730 | $2.1730 | $1.8630 | $1.8580 |
| Norfolk | $2.1247 | $2.2747 | $2.1747 | $1.8647 | $1.8597 |
| Richmond | $2.1212 | $2.2712 | $2.1712 | $1.8612 | $1.8562 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.1235 | $2.2735 | $2.1735 | $1.8635 | $1.8585 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.1235 | $2.2735 | $2.1735 | $1.8635 | $1.8585 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.