Colonial Pipeline Notional Values
11/24/2025 | 10:48 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| November 24, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $2.1945 | $2.3345 | $2.2020 | $1.7626 | $1.7976 |
| ($/gal) | |||||
| 11:47 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $2.2184 | $2.3584 | $2.2259 | $1.7865 | $1.8215 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.2295 | $2.3695 | $2.2370 | $1.7976 | $1.8326 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.2282 | $2.3682 | $2.2357 | $1.7963 | $1.8313 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.2251 | $2.3651 | $2.2326 | $1.7932 | $1.8282 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.2228 | $2.3628 | $2.2303 | $1.7909 | $1.8259 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.2234 | $2.3634 | $2.2309 | $1.7915 | $1.8265 |
| Bainbridge | $2.2312 | $2.3712 | $2.2387 | $1.7993 | $1.8343 |
| Griffin | $2.2243 | $2.3643 | $2.2318 | $1.7924 | $1.8274 |
| Lookout Mountain | $2.2260 | $2.3660 | $2.2335 | $1.7941 | $1.8291 |
| Macon | $2.2258 | $2.3658 | $2.2333 | $1.7939 | $1.8289 |
| Rome | $2.2240 | $2.3640 | $2.2315 | $1.7921 | $1.8271 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $2.2128 | $2.3528 | $2.2203 | $1.7809 | $1.8159 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.2449 | $2.3849 | $2.2524 | $1.8130 | $1.8480 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.2447 | $2.3847 | $2.2522 | $1.8128 | $1.8478 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.2255 | $2.3655 | $2.2330 | $1.7936 | $1.8286 |
| Meridian | $2.2255 | $2.3655 | $2.2330 | $1.7936 | $1.8286 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.2705 | $2.4105 | $2.2780 | $1.8386 | $1.8736 |
| Linden/Buckeye | $2.2705 | $2.4105 | $2.2780 | $1.8386 | $1.8736 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.2705 | $2.4105 | $2.2780 | $1.8386 | $1.8736 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.2678 | $2.4078 | $2.2753 | $1.8359 | $1.8709 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.2684 | $2.4084 | $2.2759 | $1.8365 | $1.8715 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.2678 | $2.4078 | $2.2753 | $1.8359 | $1.8709 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.2678 | $2.4078 | $2.2753 | $1.8359 | $1.8709 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.2705 | $2.4105 | $2.2780 | $1.8386 | $1.8736 |
| Port Mobil | $2.2705 | $2.4105 | $2.2780 | $1.8386 | $1.8736 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:47 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.2363 | $2.3763 | $2.2438 | $1.8044 | $1.8394 |
| Charlotte | $2.2312 | $2.3712 | $2.2387 | $1.7993 | $1.8343 |
| Fayetteville | $2.2378 | $2.3778 | $2.2453 | $1.8059 | $1.8409 |
| Piedmont Triad AP | $2.2339 | $2.3739 | $2.2414 | $1.8020 | $1.8370 |
| Greensboro | $2.2338 | $2.3738 | $2.2413 | $1.8019 | $1.8369 |
| Raleigh Durham AP | $2.2367 | $2.3767 | $2.2442 | $1.8048 | $1.8398 |
| Selma | $2.2374 | $2.3774 | $2.2449 | $1.8055 | $1.8405 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.2678 | $2.4078 | $2.2753 | $1.8359 | $1.8709 |
| Philadelphia (All Points) | $2.2678 | $2.4078 | $2.2753 | $1.8359 | $1.8709 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.2274 | $2.3674 | $2.2349 | $1.7955 | $1.8305 |
| North Augusta | $2.2299 | $2.3699 | $2.2374 | $1.7980 | $1.8330 |
| Spartanburg | $2.2289 | $2.3689 | $2.2364 | $1.7970 | $1.8320 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.2260 | $2.3660 | $2.2335 | $1.7941 | $1.8291 |
| Knoxville | $2.2293 | $2.3693 | $2.2368 | $1.7974 | $1.8324 |
| Nashville | $2.2308 | $2.3708 | $2.2383 | $1.7989 | $1.8339 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:47 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.2420 | $2.3820 | $2.2495 | $1.8101 | $1.8451 |
| Dulles Int’l AP | $2.2425 | $2.3825 | $2.2500 | $1.8106 | $1.8456 |
| Fairfax | $2.2425 | $2.3825 | $2.2500 | $1.8106 | $1.8456 |
| Norfolk | $2.2442 | $2.3842 | $2.2517 | $1.8123 | $1.8473 |
| Richmond | $2.2407 | $2.3807 | $2.2482 | $1.8088 | $1.8438 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.2430 | $2.3830 | $2.2505 | $1.8111 | $1.8461 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.2430 | $2.3830 | $2.2505 | $1.8111 | $1.8461 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.