Colonial Pipeline Notional Values
11/10/2025 | 10:47 am CST Colonial Pipeline Notional Values
| DTN MarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| November 10, 2025 | |||||
| UHGY$$ | UDGY$$ | JFGY$$ | C7GY$$ | RBGY$$ | |
| ULS HO (67) | ULSD (62) | Jet (54) | CBOB (A) | RBOB (F) | |
| Latest Gulf Coast Spot | $2.2552 | $2.3952 | $2.2252 | $1.8226 | $1.8376 |
| ($/gal) | |||||
| 11:45 AM | |||||
| —-Distillates—- | —-Gasoline—- | ||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | Heating Oil | ULSD | Jet Fuel | Conventional | Reformulated |
| Alabama: | |||||
| Birmingham | $2.2791 | $2.4191 | $2.2491 | $1.8465 | $1.8615 |
| Georgia: | |||||
| Albany | $2.2902 | $2.4302 | $2.2602 | $1.8576 | $1.8726 |
| Americus (Sumpter Co.) | $2.2889 | $2.4289 | $2.2589 | $1.8563 | $1.8713 |
| Athens (Clarke Co.) | $2.2858 | $2.4258 | $2.2558 | $1.8532 | $1.8682 |
| Atlanta (Fulton Co.) | $2.2835 | $2.4235 | $2.2535 | $1.8509 | $1.8659 |
| Atlanta (Hartsfield) | $2.2841 | $2.4241 | $2.2541 | $1.8515 | $1.8665 |
| Bainbridge | $2.2919 | $2.4319 | $2.2619 | $1.8593 | $1.8743 |
| Griffin | $2.2850 | $2.4250 | $2.2550 | $1.8524 | $1.8674 |
| Lookout Mountain | $2.2867 | $2.4267 | $2.2567 | $1.8541 | $1.8691 |
| Macon | $2.2865 | $2.4265 | $2.2565 | $1.8539 | $1.8689 |
| Rome | $2.2847 | $2.4247 | $2.2547 | $1.8521 | $1.8671 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| Cents per gallon | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Louisiana: | |||||
| Baton Rouge (East) | $2.2735 | $2.4135 | $2.2435 | $1.8409 | $1.8559 |
| Maryland: | |||||
| Baltimore | $2.3056 | $2.4456 | $2.2756 | $1.8730 | $1.8880 |
| Balt/Wash Int’l AP | $2.3054 | $2.4454 | $2.2754 | $1.8728 | $1.8878 |
| Mississippi: | |||||
| Collins | $2.2862 | $2.4262 | $2.2562 | $1.8536 | $1.8686 |
| Meridian | $2.2862 | $2.4262 | $2.2562 | $1.8536 | $1.8686 |
| New Jersey: | |||||
| Linden (Union Co.) | $2.3312 | $2.4712 | $2.3012 | $1.8986 | $1.9136 |
| Linden/Buckeye | $2.3312 | $2.4712 | $2.3012 | $1.8986 | $1.9136 |
| Newark – Sun (Essex County) | $2.3312 | $2.4712 | $2.3012 | $1.8986 | $1.9136 |
| Pennsauken (Camden Co.) | $2.3285 | $2.4685 | $2.2985 | $1.8959 | $1.9109 |
| Trenton (Mercer Co.) | $2.3291 | $2.4691 | $2.2991 | $1.8965 | $1.9115 |
| Woodbury (Gloucester Co.) | $2.3285 | $2.4685 | $2.2985 | $1.8959 | $1.9109 |
| Woodbury – Buckeye/Malvern | $2.3285 | $2.4685 | $2.2985 | $1.8959 | $1.9109 |
| New York: | |||||
| Gulfport (Richmond Co.) | $2.3312 | $2.4712 | $2.3012 | $1.8986 | $1.9136 |
| Port Mobil | $2.3312 | $2.4712 | $2.3012 | $1.8986 | $1.9136 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:45 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| North Carolina: | |||||
| Apex (Wake Co.) | $2.2970 | $2.4370 | $2.2670 | $1.8644 | $1.8794 |
| Charlotte | $2.2919 | $2.4319 | $2.2619 | $1.8593 | $1.8743 |
| Fayetteville | $2.2985 | $2.4385 | $2.2685 | $1.8659 | $1.8809 |
| Piedmont Triad AP | $2.2946 | $2.4346 | $2.2646 | $1.8620 | $1.8770 |
| Greensboro | $2.2945 | $2.4345 | $2.2645 | $1.8619 | $1.8769 |
| Raleigh Durham AP | $2.2974 | $2.4374 | $2.2674 | $1.8648 | $1.8798 |
| Selma | $2.2981 | $2.4381 | $2.2681 | $1.8655 | $1.8805 |
| Pennsylvania: | |||||
| Booth | $2.3285 | $2.4685 | $2.2985 | $1.8959 | $1.9109 |
| Philadelphia (All Points) | $2.3285 | $2.4685 | $2.2985 | $1.8959 | $1.9109 |
| South Carolina: | |||||
| Belton | $2.2881 | $2.4281 | $2.2581 | $1.8555 | $1.8705 |
| North Augusta | $2.2906 | $2.4306 | $2.2606 | $1.8580 | $1.8730 |
| Spartanburg | $2.2896 | $2.4296 | $2.2596 | $1.8570 | $1.8720 |
| Tennessee: | |||||
| Chattanooga | $2.2867 | $2.4267 | $2.2567 | $1.8541 | $1.8691 |
| Knoxville | $2.2900 | $2.4300 | $2.2600 | $1.8574 | $1.8724 |
| Nashville | $2.2915 | $2.4315 | $2.2615 | $1.8589 | $1.8739 |
| dtnMarketWire’s Colonial Pipeline Notional Values | |||||
| Point of Origin: Houston/Pasadena | |||||
| Cents per gallon | —-Distillates—- | —-Gasoline—- | |||
| 11:45 AM | No. 2 Oil | Diesel | Jet-Kero | RBOB | PBOB |
| Virginia: | |||||
| Bull Run | $2.3027 | $2.4427 | $2.2727 | $1.8701 | $1.8851 |
| Dulles Int’l AP | $2.3032 | $2.4432 | $2.2732 | $1.8706 | $1.8856 |
| Fairfax | $2.3032 | $2.4432 | $2.2732 | $1.8706 | $1.8856 |
| Norfolk | $2.3049 | $2.4449 | $2.2749 | $1.8723 | $1.8873 |
| Richmond | $2.3014 | $2.4414 | $2.2714 | $1.8688 | $1.8838 |
| Yorktown (James City Co.) | $2.3037 | $2.4437 | $2.2737 | $1.8711 | $1.8861 |
| Yorktown DFSP (York Co.) | $2.3037 | $2.4437 | $2.2737 | $1.8711 | $1.8861 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.