PetroNews
10/27/2026 | 3:48 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 10/27/26 4:45 PM | 10/27/26 12:00 AM | 10/26/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $3.9170 | $4.1345 |
| RBOB | $3.1685 | $3.2510 |
| PBOB | $3.7335 | $3.8160 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.734 | $2.602 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $100.27 | $100.27 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 120.510 | 120.510 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 117.630 | 117.510 |
| Conway, Kansas | 111.130 | 111.380 |
| Hattiesburg, Mississippi | 115.900 | 115.900 |
| Sarnia, Canada | 126.630 | 126.630 |
| Edmonton, Canada | 88.380 | 88.380 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.