PetroNews
10/21/2026 | 3:49 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| 10/21/26 4:47 PM | 10/21/26 12:00 AM | 10/20/2026 | |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day | |
| Undyed Heating Oil | $3.9433 | $4.1025 | |
| RBOB | $3.1702 | $3.1547 | |
| PBOB | $3.7352 | $3.7197 | |
| (per MMBtu) | |||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.772 | $2.963 | |
| NYMEX FUTURES MARKET | |||
| (per Barrel) | |||
| West Texas Intermediate Crude | $97.47 | $97.47 | |
| PROPANE (Spot Market) | |||
| (cents per gallon) | |||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 109.760 | 113.380 | |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 106.630 | 110.260 | |
| Conway, Kansas | 104.250 | 107.500 | |
| Hattiesburg, Mississippi | 104.300 | 108.000 | |
| Sarnia, Canada | 121.760 | 125.010 | |
| Edmonton, Canada | 81.250 | 84.500 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.