PetroNews
10/16/2026 | 3:53 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| 10/16/26 4:52 PM | 10/16/26 12:00 AM | 10/15/2026 | |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day | |
| Undyed Heating Oil | $4.3353 | $4.2769 | |
| RBOB | $3.2710 | $3.2452 | |
| PBOB | $3.8360 | $3.8102 | |
| (per MMBtu) | |||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.118 | $3.236 | |
| NYMEX FUTURES MARKET | |||
| (per Barrel) | |||
| West Texas Intermediate Crude | $101.75 | $101.75 | |
| PROPANE (Spot Market) | |||
| (cents per gallon) | |||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 111.750 | 107.010 | |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 109.250 | 104.010 | |
| Conway, Kansas | 105.750 | 101.000 | |
| Hattiesburg, Mississippi | 99.450 | 99.160 | |
| Sarnia, Canada | 123.250 | 118.500 | |
| Edmonton, Canada | 82.750 | 78.000 | |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.