PetroNews
10/01/2026 | 3:45 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| 10/1/26 4:45 PM | 10/1/26 12:00 AM | 9/30/2026 | |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day | |
| Undyed Heating Oil | $4.1296 | $3.9931 | |
| RBOB | $3.4526 | $3.3130 | |
| PBOB | $4.0201 | $3.8805 | |
| (per MMBtu) | |||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.951 | $3.026 | |
| NYMEX FUTURES MARKET | |||
| (per Barrel) | |||
| West Texas Intermediate Crude | $92.84 | $92.84 | |
| PROPANE (Spot Market) | |||
| (cents per gallon) | |||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 91.130 | 89.880 | |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 88.630 | 86.880 | |
| Conway, Kansas | 83.370 | 80.620 | |
| Hattiesburg, Mississippi | 84.250 | 84.250 | |
| Sarnia, Canada | 102.000 | 101.600 | |
| Edmonton, Canada | 60.370 | 57.620 | |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.